Marcatori
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLASSIFICA MARCATORI | |||||||
| 2 | NOME | SQUADRA | GOAL | |||||
| 3 | CAMILLINI MATTEO | BAR MARIO | 12 | |||||
| 4 | SENSOLINI FABIO | BAR MARIO | 9 | |||||
| 5 | BACCHINI ALBERTO | LA GREPPIA | 8 | |||||
| 6 | RENZI ANDREA | LA GREPPIA | 8 | |||||
| 7 | DI LUCA ANDREA | TAVOLETO | 8 | |||||
| 8 | AMADEI DANIELE | TORCONCA | 8 | |||||
| 9 | ROSELLI EMANUELE | MULINO BIANCO | 8 | |||||
| 10 | SIGNOROTTI GIUSEPPE | TAVOLETO | 7 | |||||
| 11 | BOSCHI MATTIA | L'USIGNOLO | 7 | |||||
| 12 | PANGRAZI ALESSANDRO | BAR MARIO | 6 | |||||
| 13 | PIERGIACOMI LORIS | C.M.IMPIANTI | 6 | |||||
| 14 | BORRECA MASSIMILIANO | FURIE ROSSE | 6 | |||||
| 15 | OTTAVIANI ANDREA | FULL GAS | 6 | |||||
| 16 | GABBANINI LORENZO | ECO ARREDA | 6 | |||||
| 17 | CAROL MARCO | LODATI | 6 | |||||
| 18 | DEL VECCHIO MARCO | C.M.IMPIANTI | 5 | |||||
| 19 | CECCHINI FABRIZIO | LA LOGGIA | 5 | |||||
| 20 | BERTUCCIOLI STEFANO | ECO ARREDA | 5 | |||||
| 21 | GROSSI EMANUELE | WARM GLASS | 5 | |||||
| 22 | GALLUCCIO DANILO | LODATI | 5 | |||||
| 23 | CASADEI MAICOL | BAR MARIO | 4 | |||||
| 24 | GUAZZOLINI DAVIDE | LA GREPPIA | 4 | |||||
| 25 | FELICI PIERLUIGI | LA GREPPIA | 4 | |||||
| 26 | MOROLLI MATTIA | C.M.IMPIANTI | 4 | |||||
| 27 | CECCHINI GRAZIANO | LA LOGGIA | 4 | |||||
| 28 | GIOVANNINI NICOLO | FULL GAS | 4 | |||||
| 29 | MARINO ANTONIO | TORCONCA | 4 | |||||
| 30 | MARIOTTI JACOPO | ECO ARREDA | 4 | |||||
| 31 | POLITI MIRCO | BIBI | 4 | |||||
| 32 | CECCOLINI MATTEO | MULINO BIANCO | 4 | |||||
| 33 | MAINARDI SAUL | MULINO BIANCO | 4 | |||||
| 34 | SABATTINI ALBERTO | C.M.IMPIANTI | 3 | |||||
| 35 | UGOLINI DANIELE | LA GREPPIA | 3 | |||||
| 36 | ZANGHERI DENNIS | FURIE ROSSE | 3 | |||||
| 37 | GUIDI ANDREA | FURIE ROSSE | 3 | |||||
| 38 | GARDENGHI ANDREA | LA LOGGIA | 3 | |||||
| 39 | MONTI MATTEO | FULL GAS | 3 | |||||
| 40 | BENELLI DANIELE | FULL GAS | 3 | |||||
| 41 | SERAFINI MANUEL | TAVOLETO | 3 | |||||
| 42 | MONTEMURRO FRANCESCO | RINGO BOYS | 3 | |||||
| 43 | ROMANI FILIPPO | RINGO BOYS | 3 | |||||
| 44 | MERCURI MICHELE | TORCONCA | 3 | |||||
| 45 | PASINI NICOLA | TORCONCA | 3 | |||||
| 46 | MAZZOLI MANUEL | TORCONCA | 3 | |||||
| 47 | BARTOLI CRISTIAN | TORCONCA | 3 | |||||
| 48 | FUCILI MARIO | NANNI SOCCER | 3 | |||||
| 49 | CIARONI LORENZO | BIBI | 3 | |||||
| 50 | UGOCCIONI MATTEO | BIBI | 3 | |||||
| 51 | PRETELLI ANDREA | WARM GLASS | 3 | |||||
| 52 | MAINARDI LUCA | MULINO BIANCO | 3 | |||||
| 53 | LAPI LUCA | MULINO BIANCO | 3 | |||||
| 54 | FOSCOLI ENRICO | BAR MARIO | 2 | |||||
| 55 | CASADEI FABIO | C.M.IMPIANTI | 2 | |||||
| 56 | SEMPRINI ALESSANDRO | FULL GAS | 2 | |||||
| 57 | CECCARONI MATTEO | FULL GAS | 2 | |||||
| 58 | CASOLLA GIOVANNI | FULL GAS | 2 | |||||
| 59 | PRITELLI FABIO | TORCONCA | 2 | |||||
| 60 | PENNACCHINI ALESSANDRO | L'USIGNOLO | 2 | |||||
| 61 | CECI MATTIA | ECO ARREDA | 2 | |||||
| 62 | GRASSI MICHELE | ECO ARREDA | 2 | |||||
| 63 | ABUBAKAR SILAN | NANNI SOCCER | 2 | |||||
| 64 | BELKAID YASSINE | BIBI | 2 | |||||
| 65 | SAROUT AZIZ | BIBI | 2 | |||||
| 66 | TACCHI MARCO | WARM GLASS | 2 | |||||
| 67 | CAMILLINI MICHELE | BAR MARIO | 1 | |||||
| 68 | SENSOLINI FILIPPO | BAR MARIO | 1 | |||||
| 69 | RICCI MIRKO | LA GREPPIA | 1 | |||||
| 70 | TENTI MICHELE | C.M.IMPIANTI | 1 | |||||
| 71 | D'AMICO ANTONIO | FURIE ROSSE | 1 | |||||
| 72 | BANCI CRISTIAN | FURIE ROSSE | 1 | |||||
| 73 | TROIANO LEONARDO | LA LOGGIA | 1 | |||||
| 74 | MIGANI LUCA | FULL GAS | 1 | |||||
| 75 | PANGRAZI ALESANDRO | TAVOLETO | 1 | |||||
| 76 | MASTRANGELO NICOLA | RINGO BOYS | 1 | |||||
| 77 | TAINI FRANCESCO | RINGO BOYS | 1 | |||||
| 78 | DELLA BIANCIA MARCO | L'USIGNOLO | 1 | |||||
| 79 | GIUNTA MARCO | L'USIGNOLO | 1 | |||||
| 80 | MANCINI MORRIS | ECO ARREDA | 1 | |||||
| 81 | NATALI EROS | NANNI SOCCER | 1 | |||||
| 82 | MOROLLI ROSSANO | NANNI SOCCER | 1 | |||||
| 83 | DELLA BELLA EMANUELE | NANNI SOCCER | 1 | |||||
| 84 | MORTELLARO LUCA | NANNI SOCCER | 1 | |||||
| 85 | UGOCCIONI LUCA | BIBI | 1 | |||||
| 86 | TARCHINI FILIPPO | LODATI | 1 |
AIUTIAMO IL PAESE DI VILLA SANT'ANGELO CON UN VERSAMENTO AL COMUNE: CODICE IBAN: IT 11 Q0604040770000000096572 CAUSALE "EMERGENZA TERREMOTO 2009" I FONDI SARANNO GESTITI DIRETTAMENTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. |
In questa edizione la squadra vincintrice potra' affrontare in un match di solidarieta' la squadra della Dinamo L'Aquilia. |
Il nostro viaggio in Abruzzo. La comitiva di montefiore in viaggio per Villa Sant'Angelo, invitata per prendere parte ad un torneo di raccolta fondi della durata di un giorno. I dettagli nella sezione beneficenza! |
21 GIUGNO 2009
MONTICCHIO D'AQUILA. IL RICORDO DI UNA GIORNATA IMPORTANTE.
DA MONTEFIORE CONCA IN 50 TRA GIOCATORI E SOSTENITORI SI E' RAGGIUNTA L'AQUILA PER UN TORNEO DI CALCIO A 5, ORGANIZZATO DALLA DINAMO L'AQUILA, SQUADRA DI CALCIO A 5 LOCALE PER UNA RACCOLTA FONDI A FAVORE DI UN PROGETTO DI RICOSTRUZIONE DI VILLA SANT'ANGELO, COMUNE DI APPENA 500 ABITANTI, 'ADOTTATO' DALLA PROVINCIA DI RIMINI.
LA GIORNATA SI E' COSI' SVOLTA: PARTENZA ORE 7 DAL COMUNE DELL'ENTROTERRA RIMINESE CON UN PULLMAN CARICO DI ENTUSIASMO PER L'IMPORTANTE TRASFERTA.
ALLE 11 L'INIZIO DEL TORNEO, AL QUALE HAN PRESO PARTE 10 FORMAZIONI, PROVENIENTI DA L'AQUILA, PESCARA, VILLA SANT'ANGELO, AVEZZANO, SANT'EGIDIO, PENNE E MONTEFIORE CONCA.
AL TERMINE DELLE QUALIFICAZIONI PRANZO CON TUTTI I PARTECIPANTI E TIFOSI, PRESSO IL RISTORO DEL CENTRO SPORTIVO 'AREA SPORT' DI MONTICCHIO, FRAZIONE DEL COMUNE DI L'AQUILA.